DD-25DC
F-800泥漿泵
F系列泥漿泵結構緊固,緊湊,體積小,使用性能良好,適應油田高泵壓,大排量等鉆井工藝要求。
F系列泥漿泵沖程長,保持在較低的沖數下使用,有效地提高泥漿泵的上水功能,延長液力端易損件的壽命,吸入管線中達到更佳的緩沖作用。
F系列泥漿泵動力端采用強制潤滑和飛濺潤滑相結合的潤滑方式,潤滑可靠,增加了動力端的使用壽命。該系列泵廣泛應用于油田和其他工礦企業(yè),鉆井,
修井等作業(yè),
F-800泥漿泵主要適配鉆機為20-32鉆機。該系列泵嚴格按照API Spec 7K《鉆井和修井設備規(guī)范》生產,并按照該標準進行出廠試驗。
主要技術參數表
型式 | 臥式三缸單作用活塞泵 | 齒輪型式 | 人字齒 | ||||||||||||
額定輸入功率(千瓦/馬力) | 597/800 | 齒輪傳動比 | 4.185:1 | ||||||||||||
額定沖數(沖/分) | 150 | 潤滑 | 強制加飛濺 | ||||||||||||
沖程長度(mm/in) | 228.6/9″ | 閥腔 | API-6# | ||||||||||||
吸入口聯(lián)接尺寸 | 10″(254mm) | 排出口聯(lián)接尺寸 | 51/8″ | ||||||||||||
主機重量(kg/lb) | 14500/31970 | 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 3963*3146*2321 | ||||||||||||
沖數/分 | 缸套直徑 | φ170 | φ160 | φ150 | φ140 | φ130 | φ120 | φ110 | φ100 | ||||||
額定壓力(Mpa) | 13.8(2000) | 15.6(2260) | 17.7(2570) | 20.3(2950) | 23.6(3420) | 27.7(4015) | 33.0(4780) | 34.5(5000) | |||||||
額定功率 | 排量(升/秒)Displacement(L/S) | ||||||||||||||
kw | HP | ||||||||||||||
150 | 597 | 800 | 38.92(617) | 34.47(546) | 30.30(480) | 26.39(418) | 22.76(360) | 19.39(307) | 16.29(258) | 13.47(213) | |||||
140 | 557 | 747 | 36.32(575) | 32.17(510) | 28.28(448) | 24.63(390) | 21.24(336) | 18.10(287) | 15.21(241) | 12.57(199) | |||||
130 | 517 | 693 | 33.73(534) | 29.88(473) | 26.26(416) | 22.87(362) | 19.72(312) | 16.81(266) | 14.12(224) | 11.67(185) | |||||
120 | 477 | 640 | 31.13(493) | 27.58(437) | 24.24(384) | 21.11(334) | 18.21(288) | 15.51(246) | 13.03(206) | 10.77(171) | |||||
110 | 438 | 587 | 28.54(452) | 25.28(400) | 22.22(352) | 19.35(307) | 16.69(264) | 14.22(225) | 11.95(189) | 9.87(156) | |||||
機械效率按90%,容積效率按100% |